Após o sucesso massivo da residência natalina de Mariah Carey em Nova York – All I Want For Christmas Is You, A Night of Joy & Festivity, Mimi decidiu embarcar em uma turnê natalina em 2017.
Além dos tradicionais shows no Beacon Theatre nos Estados Unidos – que acontecem desde 2014 – os shows também aconteceram em Las Vegas e por diversos países da Europa entre 2017 e 2018.
Europa | |||
---|---|---|---|
9 de dezembro de 2017 | Paris | França | AccorHotels Arena |
10 de dezembro de 2017 | Manchester | Inglaterra | Manchester Arena |
11 de dezembro de 2017 | Londres | The O2 Arena |
Europa | |||
---|---|---|---|
1 de dezembro de 2018 | Stavanger | Noruega | Sørmarka Arena |
3 de dezembro de 2018 | Gothenburg | Suécia | Scandinavium |
4 de dezembro de 2018 | Copenhagen | Dinamarca | Royal Arena |
5 de dezembro de 2018 | Berlin | Alemanha | Mercedes-Benz Arena |
7 de dezembro de 2018 | Paris | França | AccorHotels Arena |
9 de dezembro de 2018 | Nottingham | Inglaterra | Motorpoint Arena |
10 de dezembro de 2018 | Leeds | First Direct Arena | |
11 de dezembro de 2018 | London | The O2 Arena | |
13 de dezembro de 2018 | Amsterdam | Holanda | Ziggo Dome |
14 de dezembro de 2018 | Brussels | Bélgica | Forest National |
17 de dezembro de 2018 | Madrid | Espanha | WiZink Center |
- BoxScore
2017
Paris – 6,479 / 7,622 (85%) $645,330
Manchester – 9,371 / 9,371 (100%) $927,176
Londres – 15,074 / 16,290 (92%) $1,525,000
2018
Berlin – 7,535 / 7,535 (100%) $513,894
Paris – 5,308 / 7,800 (69%) $501,640
Nottingham – 5,553 / 6,200 (90%) $467,977
Londres – 11,212 / 15,140 (74%) $1,163,710