Mariah Carey #1’s é a primeira residência de shows realizadas por Mariah Carey no Caesars Palace em Las Vegas. Tendo inicio no dia 6 de maio de 2015 e sendo concluída no dia 22 de fevereiro de 2016, com shows marcados para os sábados, domingos e quartas-feiras. O concerto contará com todos os dezoito singles da cantora que chegaram ao topo das paradas dos Estados Unidos.
-
Histórico
Mariah Carey anunciou sua residência durante o The Ellen DeGeneres Show. Após a pausa de Celine Dion no Caesars Palace, Mariah assumiria a residência no ano de 2015.
“Farei minha primeira residência em Las Vegas no Caesars. Este é um evento especial para mim. E mais uma vez, tenho certeza que meus fãs irão adorar isto, pois cantarei todas as minhas canções que chegaram ao topo das paradas. Eu nunca fiz isto antes, espero que eles gostem”, os ingressos foram disponibilizados à venda no dia 15 de janeiro de 2015.
-
Crítica
Robin Leach do Las Vegas Sun elogiou bastante a noite de abertura, ele descreveu o concerto como ‘ela é a cantora pop contemporânea mais talentosa e de maior sucesso das últimas décadas’.
Set list
- “Vision of Love”
- “Love Takes Time”
- “Someday”
- “I Don’t Wanna Cry”
- “Emotions”
- “I’ll Be There”
- “Dreamlover”
- “Hero”
- “Fantasy”
- “One Sweet Day”
- “Always Be My Baby”
- “Honey”
- “My All”
- “Heartbreaker”
- “Thank God I Found You”
- “We Belong Together”
- “Don’t Forget About Us”
- “Touch My Body”
- “Infinity”
Shows
Data | Audiência | Arrecadação |
---|---|---|
Leg 1 | ||
6 de maio de 2015 | 31,936 / 32,597 | $4,596,125 |
9 de maio de 2015 | ||
10 de maio de 2015 | ||
16 de maio de 2015 | ||
17 de maio de 2015 | ||
20 de maio de 2015 | ||
23 de maio de 2015 | ||
24 de maio de 2015 | ||
Leg 2 | ||
8 de julho de 2015 | 34,499 / 35,846 | $5,300,365 |
11 de julho de 2015 | ||
12 de julho de 2015 | ||
15 de julho de 2015 | ||
18 de julho de 2015 | ||
19 de julho de 2015 | ||
22 de julho de 2015 | ||
25 de julho de 2015 | ||
26 de julho de 2015 | ||
Leg 3 | ||
2 de fevereiro de 2016 | 31,038 / 35,349 (88,57%) | $4,532,760 |
5 de fevereiro de 2016 | ||
6 de fevereiro de 2016 | ||
10 de fevereiro de 2016 | ||
13 de fevereiro de 2016 | ||
14 de fevereiro de 2016 | ||
17 de fevereiro de 2016 | ||
20 de fevereiro de 2016 | ||
21 de fevereiro de 2016 | ||
Total | 96,473 / 103,792 | $14,428,250 |
- Show cancelado
Data | Razão |
---|---|
13 de maio de 2015 | Bronquite |
Leg 4 — Junho 2016 | |||
---|---|---|---|
Junho 7, 2016 | — | — | — |
Junho 10, 2016 | |||
Junho 11, 2016 | |||
Junho 14, 2016 | |||
Junho 17, 2016 | |||
Junho 21, 2016 | |||
Junho 24, 2016 | |||
Junho 25, 2016 | |||
Junho 25, 2016 | |||
Leg 5 — Agosto/Setembro 2016 | |||
Agosto 24, 2016 | — | — | — |
Agosto 27, 2016 | |||
Agosto 28, 2016 | |||
Agosto31, 2016 | |||
Setembro 3, 2016 | |||
Setembro 4, 2016 | |||
Setembro 7, 2016 | |||
Setembro 10, 2016 | |||
Setembro 11, 2016 |
Equipe:
Diretor Geral – Ken Ehrlich
Diretor Criativo – Raj Kappor
Diretor Musical – Jamws Wright
Guitarra – Tim Stewart
Bateria – Josh Baker
Baixo – Lance Tolbert
Teclados – Daniel Moore & Derrieux Edgecombe
Piano – James “Big Jim” Wright
Backing vocals – Trey Lorenz, Maryann Tatum, Johnson & Takeytha
Coreógrafos – Tabitha e Napoleon D’umo